Allmänt, skivor | Internetlänkar |
Sveriges dödbok 1901-2013 | www.eniro.se |
Sveriges befolkning 1880 | www.hitta.se |
Sveriges befolkning 1890 | www.ratsit.se |
Sveriges befolkning 1900 | Sveriges församlingar genom tiderna |
Sveriges befolkning 1970 | Historiska kartor |
Sveriges befolkning 1980 | Disbyt |
Sveriges befolkning 1990 | SVAR Sveriges befolkning 1910 |
Begravda i Sverige | www. birthday.se |
Svenska ortnamn | personupplysning.se |
Svenska släktkalenderns register | AD: Frigivna fångar |
hittagraven.se | |
Sofi | |
SAOB |
Lokala skivor | Länkar |
FVD Vaxholm-Österåker | Norrtälje släktforskarförening |
FVD Kalmar län ++ (PLF) | Demografisk databas Lund-Umeå |
FVD Falköping | Släktdata |
FVD Nyköping (Nycopia) | |
Rotemannen | |
Skilda i Stockholm | |
Bou-register Västmanland | |
Bou-register Uppland | |
Bou-register Södermanland | |
Gotlands revisionsböcker 1653 | |
Gärdserums emigranter 1850-1930 | |
Gärdserums kyrkogård | |
Göteborgs Gustavi kyrkobok 1669-71 | |
Visby stifts herdaminne | |
Skånska knektar |
Specialämnen, skivor | Specialämnen, länkar |
Emigranten Populär 2006 | Soldatregister |
Grill | Rötter: Konsulatsarkiv |
Rosenberg | |
Vallonskivan 3 | |
Smedskivan 7 | |
Emibas |